Skala upp och ner efter behov
Safesprings molnbaserade infrastrukturtjänst är baserad på den marknadsledande molnplattformen OpenStack. Tjänsten levereras ifrån säkra datahallar med hög tillgänglighet. Tjänsten är flexibel, fullt automatiserad och baserad på självbetjäning via en portal: användaren kan själv med få, enkla steg starta och stoppa nya virtuella maskiner. Det går även att styra virtuella maskiner programmatiskt genom standardiserade anrop mot vårt API.
Prislista med Microsoft-licenser
Priser | Löpande | Månadsvis | ||||
Infrastruktur för Microsoft | Per timma | Per månad | Per månad vid 12 månaders avtal | Per månad vid 36 månaders avtal | ||
Type | vCPU | RAM (GB) | ||||
b.tiny | 1 | 1 | 0,27 kr | 201 kr | 183 kr | 171 kr |
b.small | 1 | 2 | 0,44 kr | 325 kr | 288 kr | 263 kr |
b.medium | 2 | 4 | 0,77 kr | 571 kr | 498 kr | 449 kr |
b.large | 4 | 8 | 1,44 kr | 1 065 kr | 919 kr | 820 kr |
b.xlarge | 8 | 16 | 2,76 kr | 2 043 kr | 1 767 kr | 1 568 kr |
b.2xlarge | 16 | 32 | 5,44 kr | 4 025 kr | 3 437 kr | 3 042 kr |
m.small | 1 | 4 | 0,59 kr | 436 kr | 382 kr | 347 kr |
m.medium | 2 | 8 | 1,07 kr | 793 kr | 687 kr | 615 kr |
m.large | 4 | 16 | 2,04 kr | 1 509 kr | 1 296 kr | 1 152 kr |
m.xlarge | 8 | 32 | 3,97 kr | 2 939 kr | 2 513 kr | 2 227 kr |
m.2xlarge | 16 | 64 | 7,84 kr | 5 801 kr | 4 949 kr | 4 376 kr |
Prislista LINUX / UNIX
Priser | Löpande | Månadsvis | ||||
Infrastruktur för Linux/Unix | Per timma | Per månad | Per månad vid 12 månaders avtal | Per månad vid 36 månaders avtal | ||
Type | vCPU | RAM (GB) | ||||
b.tiny | 1 | 1 | 0,17 kr | 123 kr | 105 kr | 93 kr |
b.small | 1 | 2 | 0,33 kr | 247 kr | 210 kr | 185 kr |
b.medium | 2 | 4 | 0,67 kr | 494 kr | 420 kr | 371 kr |
b.large | 4 | 8 | 1,33 kr | 989 kr | 841 kr | 742 kr |
b.xlarge | 8 | 16 | 2,66 kr | 1 987 kr | 1 689 kr | 1 490 kr |
b.2xlarge | 16 | 32 | 5,33 kr | 3 952 kr | 3 359 kr | 2 964 kr |
m.small | 1 | 4 | 0,48 kr | 358 kr | 304 kr | 269 kr |
m.medium | 2 | 8 | 0,97 kr | 716 kr | 609 kr | 537 kr |
m.large | 4 | 16 | 1,93 kr | 1 433 kr | 1 218 kr | 1 074 kr |
m.xlarge | 8 | 32 | 3,87 kr | 2 865 kr | 2 435 kr | 2 149 kr |
m.2xlarge | 16 | 64 | 7,73 kr | 5 730 kr | 4 871 kr | 4 298 kr |
Lagringstyp | Kostnad Gb/timma | Kostnad Gb/månad | Per månad vid 12 månaders avtal | Per månad vid 36 månaders avtal | |
Active archive | 0,0008 kr | 0,60 kr | 0,48 kr | 0,42 kr | |
Large | 0,0018 kr | 1,32 kr | 1,06 kr | 0,93 kr | |
Fast | 0,0068 kr | 5,06 kr | 4,07 kr | 3,56 kr | |
Backup & Arkivering | Kostnad /Gb/timma | Kostnad /Gb/månad | Per månad vid 12 månaders avtal | Per månad vid 36 månaders avtal | |
On-Demand Backup** | N/A | 2,45 kr | 1,85 kr | 1,55 kr | |
Archive | N/A | 0,43 kr | 0,34 kr | 0,30 kr | |
** Du betalar bara för den mängd som lagras i vår tjänst efter deduplicering och kompression. Beroende på data varierar det normalt mellan 45%-90%
Nätverk | ||||||||
Typ | Notering | Debitering per | Kostn./tim | Kostn./mån | ||||
IPv4 | Publik | IP adress | 0,0278 kr | 20,00 kr | ||||
IPv6 | Publik | IP adress | - kr | - kr | ||||
Datatrafik | 1 TB/mån inkluderat per projekt. Ytterligare trafik kostar 0,25 kr/GB | GB | - kr | - kr |